С 1 марта 2014 года увеличена заработная плата 47 работникам завода в среднем на 21,7%. Увеличение заработной платы произведено в следующих подразделениях:
| Подразделения | Кол-во чел. | Рост зарплаты, % |
|---|---|---|
| Управление автоматизации и механизации | 3 | 20,6 |
| Электротехнический цех | 5 | 21,0 |
| Цех КИПиА | 1 | 17,2 |
| Литейный цех | 14 | 23,5 |
| Железнодорожный цех | 11 | 21,0 |
| Ремонтно-механический цех | 6 | 38,9 |
| Заводоуправление | 3 | 10,7 |
| Цех по переработке вторичных материалов | 4 | 21,3 |
| ИТОГО: | 47 | 21,7 |
С начала года увеличена заработная плата 125 работникам завода в среднем на 20,5%.