За период с января 2013 года по 16.08.2013 г. увеличена заработная плата 644 работникам завода в среднем на 13%, по подразделениям:
| Подразделения | Кол-во чел. | Рост зарплаты, % |
|---|---|---|
| Доменный цех | 452 | 9,7 |
| Литейный цех | 27 | 22,7 |
| РМЦ | 10 | 29,9 |
| Электростанция (ТЭЦ-ПВС) | 35 | 24,9 |
| Электротехнический цех | 1 | 19,6 |
| Цех ВиК | 6 | 29,2 |
| УАиМ | 2 | 26,3 |
| ОТК | 10 | 31,4 |
| Цех по ПВМ | 1 | 20,0 |
| ЖДЦ | 31 | 24,7 |
| АТЦ | 7 | 20,5 |
| РСУ | 9 | 12,8 |
| Заводоуправление | 39 | 21,5 |
| Служба охраны ОАО «КМЗ» | 1 | 31,3 |
| ГСС | 12 | 21,6 |
| Хозяйственная служба | 1 | 19,0 |
| ИТОГО: | 644 | 13 |
В том числе:
- с июля увеличена заработная плата 40 работникам завода в среднем на 24%,
по подразделениям:
| Подразделения | Кол-во чел. | Рост зарплаты, % |
|---|---|---|
| Доменный цех | 2 | 25,7 |
| Литейный цех | 9 | 22,7 |
| Электротехнический цех | 1 | 19,6 |
| ЖДЦ | 7 | 32,9 |
| Заводоуправление | 4 | 22,1 |
| Электростанция (ТЭЦ-ПВС) | 16 | 22,4 |
| Хозяйственная служба | 1 | 19,0 |
| ИТОГО: | 40 | 24 |
- с августа увеличена заработная плата 450 работникам доменного цеха в среднем на 9,6% и 54 работникам других подразделений завода в среднем на 22%, по подразделениям:
| Подразделения | Кол-во чел. | Рост зарплаты, % |
|---|---|---|
| Доменный цех | 450 | 9,6 |
| РМЦ | 7 | 26,7 |
| Электростанция (ТЭЦ-ПВС) | 18 | 28,5 |
| Цех ВиК | 2 | 25,5 |
| Цех по ПВМ | 1 | 20 |
| РСУ | 4 | 14,2 |
| Заводоуправление | 21 | 20,6 |
| Служба охраны ОАО «КМЗ» | 1 | 31,3 |
| ИТОГО:(без доменного цеха) | 54 | 22 |
Увеличение заработной платы производилось по отдельным профессиям (должностям), также отдельным работникам, имеющим высокую квалификацию, владеющим смежными профессиями, в доменном цехе - всем работникам.
Размер средней заработной платы по предприятию за первое полугодие 2013 года составил 22535,2 руб.